Bijgewerkt op basis van echte data
Stroomverbruik tabel: wattage per apparaat
Standaard wattages voor de apparaten die mensen off-grid meenemen, aangevuld met hoeveel uur per dag ze daadwerkelijk worden gebruikt. Die gebruiksduur komt niet uit een schatting, maar uit 0 keuzes die bezoekers zelf in de off-grid calculator hebben ingevuld.
| Apparaat | Categorie | Wattage | Gem. gebruik | Dagverbruik |
|---|---|---|---|---|
| Koelkast (compressor 12V) | koeling | 45 W | nog te weinig data | – |
| Koelkast (absorptie) | koeling | 150 W | nog te weinig data | – |
| LED verlichting (4 spots) | verlichting | 20 W | nog te weinig data | – |
| 230V verlichting | verlichting | 60 W | nog te weinig data | – |
| Waterpomp | water | 60 W | nog te weinig data | – |
| Toilet (elektrisch) | water | 35 W | nog te weinig data | – |
| Laptop | elektronica | 65 W | nog te weinig data | – |
| Televisie (32 inch) | elektronica | 80 W | nog te weinig data | – |
| Smartphone opladen | elektronica | 10 W | nog te weinig data | – |
| CPAP apparaat | medisch | 30 W | nog te weinig data | – |
| Airco (klein, 12V) | klimaat | 400 W | nog te weinig data | – |
| Ventilatorkachel | klimaat | 1.500 W | nog te weinig data | – |
| Koffiezetapparaat | keuken | 900 W | nog te weinig data | – |
| Magnetron | keuken | 1.000 W | nog te weinig data | – |
| Waterkoker | keuken | 2.000 W | nog te weinig data | – |
| Haardroger | persoonlijke verzorging | 1.800 W | nog te weinig data | – |
| Scheerapparaat | persoonlijke verzorging | 15 W | nog te weinig data | – |
Vrij te gebruiken met bronvermelding naar stroombudget.nl. Apparaten zonder genoeg metingen tonen alleen het standaard wattage, om geen schijnzekere cijfers te tonen.
Download als CSVHeb je zelf een site over kamperen, tiny houses of duurzaamheid?
Plaats deze rekentool gratis op je eigen pagina, één regel code.
Wat betekent dit voor jouw systeem?
Vul je eigen apparaten in en krijg een compleet advies voor accu, zonnepaneel en omvormer.